[ad_1]
Certains des meilleurs joueurs du monde participeront au tournoi international phare d’Amérique du Sud cet été – Goal a votre guide
L’Argentine de Lionel Messi a encore une fois échoué lors de la dernière édition de la Copa America en 2019, mais ils auront bientôt une chance de rachat à l’approche du tournoi 2020.
Ce ne sera pas facile, cependant, avec le Brésil, champion en titre, pour défendre son titre, tandis que l’Uruguay de Luis Suarez espère étoffer sa collection d’argenterie et les outsiders sont prêts à réclamer des scalps.
Avec le tournoi à l’horizon, Objectif vous apporte tout ce que vous devez savoir, y compris quand les jeux sont, les résultats des matchs et plus encore.
Voici votre guide complet de la Copa America 2020.
Contenu
Quelles équipes sont en Copa America 2020?
Copa America 2020 présentera 10 équipes de la confédération sud-américaine CONMEBOL et deux équipes de l’AFC (Confédération asiatique de football).
Les 10 représentants de la CONMEBOL sont: l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela.
L’Australie et le Qatar sont les deux représentants de l’AFC.
Pourquoi l’Australie et le Qatar participent-ils à la Copa America 2020?
CONMEBOL a établi un tradition d’inviter des équipes extérieures au continent sud-américain à participer à la Copa America.
Pour l’édition 2020, l’Australie et le Qatar étaient invités. Il s’agit de la deuxième participation du Qatar, ayant déjà joué dans l’édition 2019, et c’est le début de la compétition en Australie.
Les autres équipes qui ont joué en Copa America sur invitation étaient: l’équipe nationale masculine des États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, le Japon, le Panama, la Jamaïque, le Honduras et Haïti.
Bien qu’aucun invité n’ait jamais remporté la Copa America, le Mexique a été battu finaliste à deux reprises (1993 et 2001) et a terminé troisième à trois reprises (1997, 1999 et 2007).
Qui sont les hôtes de Copa America 2020?
Argentine et Colombie partagera les fonctions d’hébergement de la Copa America 2020. Ce sera la 10e fois que le tournoi se déroule en Argentine et la deuxième fois en Colombie.
C’est la première fois depuis 1983 que le tournoi se déroule dans plus d’un pays.
Calendrier Copa America 2020
Étape du tournoi | Rendez-vous) |
---|---|
Phase de groupes | 12 juin – 1 juillet |
Quarts de finale | 4 juillet – 5 juillet |
Demi finales | 8 juillet |
Match pour la troisième place | 11 juillet |
Final | 12 juillet |
La Copa America 2020 commencera le 12 juin lorsque les co-hôtes de l’Argentine affronteront le Chili à l’Estadio Monumental dans le groupe A.
La phase de groupes se déroulera jusqu’au 1er juillet, la phase à élimination directe – les quarts de finale – se déroulant les 4 et 5 juillet.
Les matchs de demi-finale auront lieu le 8 juillet, suivis du match pour la troisième place le 11 juillet, puis de la finale le 12 juillet.
Copa America 2020 Group A Calendrier et résultats
Table du groupe A
Pos | Équipe | Pld | W | ré | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine 🇦🇷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Australie 🇦🇺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bolivie 🇧🇴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chili 🇨🇱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paraguay 🇵🇾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uruguay 🇺🇾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier et résultats du groupe A
Rendez-vous amoureux | Jeu | Heure (UK / ET) | Lieu |
---|---|---|---|
12 Juin | Argentina vs Chile | À confirmer | Estadio Monumental, Buenos Aires |
13 juin | Australia vs Uruguay | À confirmer | Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoue |
13 juin | Paraguay vs Bolivia | À confirmer | Estadio Malivinas Argentinas, Mendoza |
16 juin | Argentina vs Uruguay | À confirmer | Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoue |
16 juin | Chile vs Bolivia | À confirmer | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza |
17 juin | Paraguay vs Australia | À confirmer | Estadio Ciudad de La Plata, La Plata |
20 juin | Argentina vs Paraguay | À confirmer | Estadio Monumental, Buenos Aires |
le 21 juin | Uruguay vs Chile | À confirmer | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza |
22 juin | Australia vs Bolivia | À confirmer | Estadio Ciudad de La Plata, La Plata |
25 juin | Chile vs Paraguay | À confirmer | Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoue |
26 juin | Australia vs Argentina | À confirmer | Estadio Monumental, Buenos Aires |
26 juin | Bolivia vs Uruguay | À confirmer | Estadio Ciudad de La Plata, La Plata |
30 juin | Bolivia vs Argentina | À confirmer | Estadio Ciudad de La Plata, La Plata |
30 juin | Chile vs Australia | À confirmer | Estadio Mario Alberto Kempes, Mendoza |
30 juin | Uruguay vs Paraguay | À confirmer | Estadio Unico, Santiago del Estero |
Copa America 2020 Group B Calendrier et résultats
Table du groupe B
Pos | Équipe | Pld | W | ré | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie 🇨🇴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brésil 🇧🇷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Équateur 🇪🇨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pérou 🇵🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Qatar 🇶🇦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Venezuela 🇻🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier et résultats du groupe B
Rendez-vous amoureux | Jeu | Heure (UK / ET) | Lieu |
---|---|---|---|
13 juin | Colombia vs Ecuador | À confirmer | Estadio El Campin, Bogota |
14 juin | Brazil vs Venezuela | À confirmer | Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali |
14 juin | Peru vs Qatar | À confirmer | Estadio Atanasio Girardot, Medellin |
17 juin | Colombia vs Venezuela | À confirmer | Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali |
18 juin | Peru vs Brazil | À confirmer | Estadio Atanasio Girardot, Medellin |
18 juin | Ecuador vs Qatar | À confirmer | Estadio El Campin, Bogota |
le 21 juin | Colombia vs Peru | À confirmer | Estadio Atanasio Girardot, Medellin |
22 juin | Venezuela vs Ecuador | À confirmer | Estadio El Campin, Bogota |
23 juin | Brazil vs Qatar | À confirmer | Estadio Metropolitano, Barranquilla |
27 juin | Brazil vs Colombia | À confirmer | Estadio Metropolitano, Barranquilla |
27 juin | Ecuador vs Peru | À confirmer | Estadio Atanasio Girardot, Medellin |
28 juin | Qatar vs Venezuela | À confirmer | Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali |
1er juillet | Qatar vs Colombia | À confirmer | Estadio Metropolitano, Barranquilla |
1er juillet | Equateur vs Brésil | À confirmer | Estadio El Campin, Bogota |
1er juillet | Venezuela vs Peru | À confirmer | Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali |
Où se joue la finale de la Copa America 2020?
La finale de la Copa America 2020 se jouera dans la ville colombienne de Barranquilla à l’Estadio Metropolitano – qui accueille l’équipe nationale de Colombie, l’Atletico Junior et Barranquilla.
Affectueusement surnommé El Metro par les habitants et les fans, il a une capacité de plus de 60 000 personnes.
L’Estadio Metropolitano a été utilisé lorsque la Colombie a accueilli la Copa America 2001, bien que la finale à cette occasion ait eu lieu à l’Estadio El Campin à Bogota.
Qui a remporté la dernière Copa America?
Le Brésil a été le vainqueur de la précédente Copa America, qui s’est déroulée en 2019 au Brésil.
L’article continue ci-dessous
Le Pérou 3-1 en finale grâce aux buts de Everton, Gabriel Jesus et Richarlison, Paolo Guerrero marquant pour le Pérou.
C’était le neuvième triomphe de la Copa de Selecao, les rapprochant de l’Argentine, qui a remporté 14 fois, et de l’Uruguay, qui est l’équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition avec 15 titres.
[ad_2]